Interesse an Grafiken? Hier gibt’s auch Statistiken zum Jahr 2024.
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024056 Datum: 17.11.2024 14:24 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024056 | 17.11.2024 14:24 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024055 Datum: 12.11.2024 14:50 Einsatzmeldung: THK AUST – Ölspur | 2024055 | 12.11.2024 14:50 | THK AUST – Ölspur | ||||||
Nummer: 2024054 Datum: 11.11.2024 16:45 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug | 2024054 | 11.11.2024 16:45 | Begleitung Laternenumzug | ||||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024053 Datum: 31.10.2024 14:44 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024053 | 31.10.2024 14:44 | NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024052 Datum: 28.10.2024 11:15 Einsatzmeldung: TH K Tier – Taube in Drachenschnur | 2024052 | 28.10.2024 11:15 | TH K Tier – Taube in Drachenschnur | ||||||
Nummer: 2024051 Datum: 19.10.2024 16:07 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Personensuche | 2024051 | 19.10.2024 16:07 | Drohneneinsatz TE-D: Personensuche | ||||||
Nummer: 2024050 Datum: 18.10.2024 10:32 Einsatzmeldung: TH K Tier – Dackel in Fuchsbau | 2024050 | 18.10.2024 10:32 | TH K Tier – Dackel in Fuchsbau | ||||||
Nummer: 2024049 Datum: 13.10.2024 05:19 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 2024049 | 13.10.2024 05:19 | TH K – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2024048 Datum: 11.10.2024 14:08 Einsatzmeldung: TH K – Notfall Tür verschlossen | 2024048 | 11.10.2024 14:08 | TH K – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024047 Datum: 10.10.2024 07:50 Einsatzmeldung: TH K – Straße unter Wasser | 2024047 | 10.10.2024 07:50 | TH K – Straße unter Wasser | ||||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024046 Datum: 30.09.2024 17:43 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Peron auf Gleis | 2024046 | 30.09.2024 17:43 | TH BAHN Y – Peron auf Gleis | ||||||
Nummer: 2024045 Datum: 28.09.2024 14:11 Einsatzmeldung: TH K 00 – Tragehilfe nach Reitunfall | 2024045 | 28.09.2024 14:11 | TH K 00 – Tragehilfe nach Reitunfall | ||||||
Nummer: 2024044 Datum: 17.09.2024 08:15 Einsatzmeldung: FEU K – PKW Brand | 2024044 | 17.09.2024 08:15 | FEU K – PKW Brand | ||||||
Nummer: 2024043 Datum: 06.09.2024 15:00 Einsatzmeldung: TH K 00 – Amtshilfe Polizei | 2024043 | 06.09.2024 15:00 | TH K 00 – Amtshilfe Polizei | ||||||
Nummer: 2024042 Datum: 05.09.2024 20:57 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | 2024042 | 05.09.2024 20:57 | TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024041 Datum: 01.09.2024 18:27 Einsatzmeldung: FEU K 00 – unklare Rauchentwicklung | 2024041 | 01.09.2024 18:27 | FEU K 00 – unklare Rauchentwicklung | ||||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024040 Datum: 18.08.2024 08:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024040 | 18.08.2024 08:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024039 Datum: 07.08.2024 19:00 Einsatzmeldung: TH 00 – Baum auf Haus | 2024039 | 07.08.2024 19:00 | TH 00 – Baum auf Haus | ||||||
Nummer: 2024038 Datum: 07.08.2024 18:15 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasser im Keller | 2024038 | 07.08.2024 18:15 | TH K 00 – Wasser im Keller | ||||||
Nummer: 2024037 Datum: 07.08.2024 18:01 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasser in Garage | 2024037 | 07.08.2024 18:01 | TH K 00 – Wasser in Garage | ||||||
Nummer: 2024036 Datum: 04.08.2024 13:15 Einsatzmeldung: TH K 00 – Baum auf Straße | 2024036 | 04.08.2024 13:15 | TH K 00 – Baum auf Straße | ||||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024035 Datum: 30.07.2024 17:08 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Gebäudeeinsturz Ratzeburg | 2024035 | 30.07.2024 17:08 | Drohneneinsatz TE-D: Gebäudeeinsturz Ratzeburg | ||||||
Nummer: 2024034 Datum: 10.07.2024 05:43 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024034 | 10.07.2024 05:43 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024033 Datum: 30.06.2024 13:21 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024033 | 30.06.2024 13:21 | NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024032 Datum: 29.06.2024 20:13 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2024032 | 29.06.2024 20:13 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024029 Datum: 27.06.2024 17:44 Einsatzmeldung: TH K 00 – Garage und Keller vollgelaufen | 2024029 | 27.06.2024 17:44 | TH K 00 – Garage und Keller vollgelaufen | ||||||
Nummer: 2024028 Datum: 20.06.2024 09:46 Einsatzmeldung: FEU K BMA – piept Rauchwandmelder | 2024028 | 20.06.2024 09:46 | FEU K BMA – piept Rauchwandmelder | ||||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024023 Datum: 22.05.2024 17:05 Einsatzmeldung: TH K 00 – mehrere Keller unter Wasser | 2024023 | 22.05.2024 17:05 | TH K 00 – mehrere Keller unter Wasser | ||||||
Nummer: 2024022 Datum: 18.05.2024 16:51 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe Rettungsdienst | 2024022 | 18.05.2024 16:51 | NOTF 01 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024021 Datum: 14.05.2024 08:14 Einsatzmeldung: TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | 2024021 | 14.05.2024 08:14 | TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024020 Datum: 11.05.2024 13:02 Einsatzmeldung: TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | 2024020 | 11.05.2024 13:02 | TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024019 Datum: 09.05.2024 12:06 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024019 | 09.05.2024 12:06 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024018 Datum: 03.05.2024 08:29 Einsatzmeldung: FEU 00 – Kontrolle: brannte Waffeleisen auf Herd | 2024018 | 03.05.2024 08:29 | FEU 00 – Kontrolle: brannte Waffeleisen auf Herd | ||||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024017 Datum: 30.04.2024 21:56 Einsatzmeldung: FEU K 00 – Heckenbrand | 2024017 | 30.04.2024 21:56 | FEU K 00 – Heckenbrand | ||||||
Nummer: 2024016 Datum: 26.04.2024 16:16 Einsatzmeldung: NOTF 11 – Tragehilfe im Sachsenwald | 2024016 | 26.04.2024 16:16 | NOTF 11 – Tragehilfe im Sachsenwald | ||||||
Nummer: 2024015 Datum: 18.04.2024 04:48 Einsatzmeldung: FEU – Kabelbrand | 2024015 | 18.04.2024 04:48 | FEU – Kabelbrand | ||||||
Nummer: 2024014 Datum: 08.04.2024 17:03 Einsatzmeldung: FEU 2 – Stichworterhöhung / Feuer in Zimmerei | 2024014 | 08.04.2024 17:03 | FEU 2 – Stichworterhöhung / Feuer in Zimmerei | ||||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024013 Datum: 27.03.2024 11:30 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2024013 | 27.03.2024 11:30 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024012 Datum: 11.03.2024 13:14 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | 2024012 | 11.03.2024 13:14 | TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024011 Datum: 08.03.2024 10:54 Einsatzmeldung: FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 2024011 | 08.03.2024 10:54 | FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
Nummer: 2024010 Datum: 05.03.2024 11:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024010 | 05.03.2024 11:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024009 Datum: 27.02.2024 19:44 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024009 | 27.02.2024 19:44 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024008 Datum: 04.02.2024 22:47 Einsatzmeldung: FEU 00 – Kabelbrand im S-Bahnbereich | 2024008 | 04.02.2024 22:47 | FEU 00 – Kabelbrand im S-Bahnbereich | ||||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024007 Datum: 24.01.2024 17:01 Einsatzmeldung: TH K 00 – Baum auf Straße | 2024007 | 24.01.2024 17:01 | TH K 00 – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2024006 Datum: 16.01.2024 13:39 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Tür verschlossen, hilflose Person | 2024006 | 16.01.2024 13:39 | TH K TV 11 – Tür verschlossen, hilflose Person | ||||||
Nummer: 2024005 Datum: 11.01.2024 19:30 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 2024005 | 11.01.2024 19:30 | TH BAHN Y – Person unter Zug | ||||||
Nummer: 2024004 Datum: 07.01.2024 15:21 Einsatzmeldung: FEU 00 – Garagenbrand | 2024004 | 07.01.2024 15:21 | FEU 00 – Garagenbrand | ||||||
Nummer: 2024003 Datum: 04.01.2024 07:00 Einsatzmeldung: TH K 00 – Pegelkontrolle | 2024003 | 04.01.2024 07:00 | TH K 00 – Pegelkontrolle | ||||||
Nummer: 2024002 Datum: 03.01.2024 21:16 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024002 | 03.01.2024 21:16 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024001 Datum: 03.01.2024 17:41 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasserschaden klein | 2024001 | 03.01.2024 17:41 | TH K 00 – Wasserschaden klein |
Statistik
Hier finden Sie Statistiken zu unseren Einsätzen im Jahr 2024. Handfeste Zahlen geben einen Einblick in die Aktivität der Aumühler Feuerwehr.
Haben Sie eine Idee für eine weitere Grafik? Interessiert Sie ein besonderer Zusammenhang? Dann kontaktieren Sie gerne den Webmaster über unser Kontaktformular. Wir sind offen für Vorschläge!