Einsätze 2024
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024056 Datum: 17.11.2024 14:24 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024056 | 17.11.2024 14:24 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024055 Datum: 12.11.2024 14:50 Einsatzmeldung: THK AUST – Ölspur | 2024055 | 12.11.2024 14:50 | THK AUST – Ölspur | ||||||
Nummer: 2024054 Datum: 11.11.2024 16:45 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug | 2024054 | 11.11.2024 16:45 | Begleitung Laternenumzug | ||||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024053 Datum: 31.10.2024 14:44 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024053 | 31.10.2024 14:44 | NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024052 Datum: 28.10.2024 11:15 Einsatzmeldung: TH K Tier – Taube in Drachenschnur | 2024052 | 28.10.2024 11:15 | TH K Tier – Taube in Drachenschnur | ||||||
Nummer: 2024051 Datum: 19.10.2024 16:07 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Personensuche | 2024051 | 19.10.2024 16:07 | Drohneneinsatz TE-D: Personensuche | ||||||
Nummer: 2024050 Datum: 18.10.2024 10:32 Einsatzmeldung: TH K Tier – Dackel in Fuchsbau | 2024050 | 18.10.2024 10:32 | TH K Tier – Dackel in Fuchsbau | ||||||
Nummer: 2024049 Datum: 13.10.2024 05:19 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 2024049 | 13.10.2024 05:19 | TH K – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2024048 Datum: 11.10.2024 14:08 Einsatzmeldung: TH K – Notfall Tür verschlossen | 2024048 | 11.10.2024 14:08 | TH K – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024047 Datum: 10.10.2024 07:50 Einsatzmeldung: TH K – Straße unter Wasser | 2024047 | 10.10.2024 07:50 | TH K – Straße unter Wasser | ||||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024046 Datum: 30.09.2024 17:43 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Peron auf Gleis | 2024046 | 30.09.2024 17:43 | TH BAHN Y – Peron auf Gleis | ||||||
Nummer: 2024045 Datum: 28.09.2024 14:11 Einsatzmeldung: TH K 00 – Tragehilfe nach Reitunfall | 2024045 | 28.09.2024 14:11 | TH K 00 – Tragehilfe nach Reitunfall | ||||||
Nummer: 2024044 Datum: 17.09.2024 08:15 Einsatzmeldung: FEU K – PKW Brand | 2024044 | 17.09.2024 08:15 | FEU K – PKW Brand | ||||||
Nummer: 2024043 Datum: 06.09.2024 15:00 Einsatzmeldung: TH K 00 – Amtshilfe Polizei | 2024043 | 06.09.2024 15:00 | TH K 00 – Amtshilfe Polizei | ||||||
Nummer: 2024042 Datum: 05.09.2024 20:57 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | 2024042 | 05.09.2024 20:57 | TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024041 Datum: 01.09.2024 18:27 Einsatzmeldung: FEU K 00 – unklare Rauchentwicklung | 2024041 | 01.09.2024 18:27 | FEU K 00 – unklare Rauchentwicklung | ||||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024040 Datum: 18.08.2024 08:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024040 | 18.08.2024 08:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024039 Datum: 07.08.2024 19:00 Einsatzmeldung: TH 00 – Baum auf Haus | 2024039 | 07.08.2024 19:00 | TH 00 – Baum auf Haus | ||||||
Nummer: 2024038 Datum: 07.08.2024 18:15 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasser im Keller | 2024038 | 07.08.2024 18:15 | TH K 00 – Wasser im Keller | ||||||
Nummer: 2024037 Datum: 07.08.2024 18:01 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasser in Garage | 2024037 | 07.08.2024 18:01 | TH K 00 – Wasser in Garage | ||||||
Nummer: 2024036 Datum: 04.08.2024 13:15 Einsatzmeldung: TH K 00 – Baum auf Straße | 2024036 | 04.08.2024 13:15 | TH K 00 – Baum auf Straße | ||||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024035 Datum: 30.07.2024 17:08 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Gebäudeeinsturz Ratzeburg | 2024035 | 30.07.2024 17:08 | Drohneneinsatz TE-D: Gebäudeeinsturz Ratzeburg | ||||||
Nummer: 2024034 Datum: 10.07.2024 05:43 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024034 | 10.07.2024 05:43 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024033 Datum: 30.06.2024 13:21 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024033 | 30.06.2024 13:21 | NOTF 01 – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024032 Datum: 29.06.2024 20:13 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2024032 | 29.06.2024 20:13 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024029 Datum: 27.06.2024 17:44 Einsatzmeldung: TH K 00 – Garage und Keller vollgelaufen | 2024029 | 27.06.2024 17:44 | TH K 00 – Garage und Keller vollgelaufen | ||||||
Nummer: 2024028 Datum: 20.06.2024 09:46 Einsatzmeldung: FEU K BMA – piept Rauchwandmelder | 2024028 | 20.06.2024 09:46 | FEU K BMA – piept Rauchwandmelder | ||||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024023 Datum: 22.05.2024 17:05 Einsatzmeldung: TH K 00 – mehrere Keller unter Wasser | 2024023 | 22.05.2024 17:05 | TH K 00 – mehrere Keller unter Wasser | ||||||
Nummer: 2024022 Datum: 18.05.2024 16:51 Einsatzmeldung: NOTF 01 – Tragehilfe Rettungsdienst | 2024022 | 18.05.2024 16:51 | NOTF 01 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024021 Datum: 14.05.2024 08:14 Einsatzmeldung: TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | 2024021 | 14.05.2024 08:14 | TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024020 Datum: 11.05.2024 13:02 Einsatzmeldung: TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | 2024020 | 11.05.2024 13:02 | TH K 00 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024019 Datum: 09.05.2024 12:06 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024019 | 09.05.2024 12:06 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024018 Datum: 03.05.2024 08:29 Einsatzmeldung: FEU 00 – Kontrolle: brannte Waffeleisen auf Herd | 2024018 | 03.05.2024 08:29 | FEU 00 – Kontrolle: brannte Waffeleisen auf Herd | ||||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024017 Datum: 30.04.2024 21:56 Einsatzmeldung: FEU K 00 – Heckenbrand | 2024017 | 30.04.2024 21:56 | FEU K 00 – Heckenbrand | ||||||
Nummer: 2024016 Datum: 26.04.2024 16:16 Einsatzmeldung: NOTF 11 – Tragehilfe im Sachsenwald | 2024016 | 26.04.2024 16:16 | NOTF 11 – Tragehilfe im Sachsenwald | ||||||
Nummer: 2024015 Datum: 18.04.2024 04:48 Einsatzmeldung: FEU – Kabelbrand | 2024015 | 18.04.2024 04:48 | FEU – Kabelbrand | ||||||
Nummer: 2024014 Datum: 08.04.2024 17:03 Einsatzmeldung: FEU 2 – Stichworterhöhung / Feuer in Zimmerei | 2024014 | 08.04.2024 17:03 | FEU 2 – Stichworterhöhung / Feuer in Zimmerei | ||||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024013 Datum: 27.03.2024 11:30 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2024013 | 27.03.2024 11:30 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024012 Datum: 11.03.2024 13:14 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | 2024012 | 11.03.2024 13:14 | TH K TV 11 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2024011 Datum: 08.03.2024 10:54 Einsatzmeldung: FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 2024011 | 08.03.2024 10:54 | FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
Nummer: 2024010 Datum: 05.03.2024 11:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024010 | 05.03.2024 11:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024009 Datum: 27.02.2024 19:44 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024009 | 27.02.2024 19:44 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024008 Datum: 04.02.2024 22:47 Einsatzmeldung: FEU 00 – Kabelbrand im S-Bahnbereich | 2024008 | 04.02.2024 22:47 | FEU 00 – Kabelbrand im S-Bahnbereich | ||||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024007 Datum: 24.01.2024 17:01 Einsatzmeldung: TH K 00 – Baum auf Straße | 2024007 | 24.01.2024 17:01 | TH K 00 – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2024006 Datum: 16.01.2024 13:39 Einsatzmeldung: TH K TV 11 – Tür verschlossen, hilflose Person | 2024006 | 16.01.2024 13:39 | TH K TV 11 – Tür verschlossen, hilflose Person | ||||||
Nummer: 2024005 Datum: 11.01.2024 19:30 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 2024005 | 11.01.2024 19:30 | TH BAHN Y – Person unter Zug | ||||||
Nummer: 2024004 Datum: 07.01.2024 15:21 Einsatzmeldung: FEU 00 – Garagenbrand | 2024004 | 07.01.2024 15:21 | FEU 00 – Garagenbrand | ||||||
Nummer: 2024003 Datum: 04.01.2024 07:00 Einsatzmeldung: TH K 00 – Pegelkontrolle | 2024003 | 04.01.2024 07:00 | TH K 00 – Pegelkontrolle | ||||||
Nummer: 2024002 Datum: 03.01.2024 21:16 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2024002 | 03.01.2024 21:16 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2024001 Datum: 03.01.2024 17:41 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasserschaden klein | 2024001 | 03.01.2024 17:41 | TH K 00 – Wasserschaden klein |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023060 Datum: 29.12.2023 16:17 Einsatzmeldung: FEU K 00 – brennt Baumstamm | 2023060 | 29.12.2023 16:17 | FEU K 00 – brennt Baumstamm | ||||||
Nummer: 2023059 Datum: 24.12.2023 13:07 Einsatzmeldung: FEU 00 – Küchenbrand | 2023059 | 24.12.2023 13:07 | FEU 00 – Küchenbrand | ||||||
Nummer: 2023058 Datum: 22.12.2023 05:34 Einsatzmeldung: TH K 00 – Baum auf Straße | 2023058 | 22.12.2023 05:34 | TH K 00 – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2023057 Datum: 16.12.2023 19:29 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2023057 | 16.12.2023 19:29 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2023056 Datum: 07.12.2023 00:10 Einsatzmeldung: TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | 2023056 | 07.12.2023 00:10 | TH K TV 01 – Notfall Tür verschlossen | ||||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023055 Datum: 29.11.2023 04:19 Einsatzmeldung: FEU 00 – Elektrobrand an Fahrkartenautomat | 2023055 | 29.11.2023 04:19 | FEU 00 – Elektrobrand an Fahrkartenautomat | ||||||
Nummer: 2023054 Datum: 14.11.2023 08:15 Einsatzmeldung: TH K 00 – Wasser auf Straße | 2023054 | 14.11.2023 08:15 | TH K 00 – Wasser auf Straße | ||||||
Nummer: 2023053 Datum: 13.11.2023 18:29 Einsatzmeldung: Alarmübung: FEU 00 Y – unklare Rauchentwicklung | 2023053 | 13.11.2023 18:29 | Alarmübung: FEU 00 Y – unklare Rauchentwicklung | ||||||
Nummer: 2023052 Datum: 11.11.2023 16:45 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug | 2023052 | 11.11.2023 16:45 | Begleitung Laternenumzug | ||||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023051 Datum: 23.10.2023 18:38 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | 2023051 | 23.10.2023 18:38 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | ||||||
Nummer: 2023050 Datum: 14.10.2023 03:03 Einsatzmeldung: FEU K BMA – piept Rauchmelder | 2023050 | 14.10.2023 03:03 | FEU K BMA – piept Rauchmelder | ||||||
Nummer: 2023049 Datum: 13.10.2023 21:10 Einsatzmeldung: FEU K BMA – piept Rauchmelder | 2023049 | 13.10.2023 21:10 | FEU K BMA – piept Rauchmelder | ||||||
Nummer: 2023048 Datum: 13.10.2023 17:59 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | 2023048 | 13.10.2023 17:59 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | ||||||
Nummer: 2023047 Datum: 03.10.2023 15:15 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Auto | 2023047 | 03.10.2023 15:15 | TH K – Baum auf Auto | ||||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023046 Datum: 28.09.2023 03:25 Einsatzmeldung: TH K TV – Notfall Tür verschlossen | 2023046 | 28.09.2023 03:25 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2023045 Datum: 21.09.2023 07:02 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023045 | 21.09.2023 07:02 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023044 Datum: 21.09.2023 05:50 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 2023044 | 21.09.2023 05:50 | TH BAHN Y – Person unter Zug | ||||||
Nummer: 2023043 Datum: 17.09.2023 11:34 Einsatzmeldung: TH K – Amtshilfe Polizei | 2023043 | 17.09.2023 11:34 | TH K – Amtshilfe Polizei | ||||||
Nummer: 2023042 Datum: 11.09.2023 18:35 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | 2023042 | 11.09.2023 18:35 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Haus Billtal | ||||||
Nummer: 2023041 Datum: 04.09.2023 21:53 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023041 | 04.09.2023 21:53 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023040 Datum: 04.09.2023 19:25 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023040 | 04.09.2023 19:25 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023039 Datum: 31.08.2023 23:49 Einsatzmeldung: TH K TV 01: Tür verschlossen / hilflose Person | 2023039 | 31.08.2023 23:49 | TH K TV 01: Tür verschlossen / hilflose Person | ||||||
Nummer: 2023038 Datum: 27.08.2023 07:27 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023038 | 27.08.2023 07:27 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023037 Datum: 23.08.2023 08:56 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023037 | 23.08.2023 08:56 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023036 Datum: 20.08.2023 18:17 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Scheunenbrand Müssen | 2023036 | 20.08.2023 18:17 | Drohneneinsatz TE-D: Scheunenbrand Müssen | ||||||
Nummer: 2023035 Datum: 19.08.2023 22:50 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023035 | 19.08.2023 22:50 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023034 Datum: 11.08.2023 18:14 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023034 | 11.08.2023 18:14 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023033 Datum: 04.08.2023 04:34 Einsatzmeldung: FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | 2023033 | 04.08.2023 04:34 | FEU BMA: Auslösung Brandmeldeanlage Augustinum | ||||||
Nummer: 2023032 Datum: 02.08.2023 07:40 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | 2023032 | 02.08.2023 07:40 | Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | ||||||
Nummer: 2023031 Datum: 01.08.2023 05:39 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | 2023031 | 01.08.2023 05:39 | Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | ||||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023030 Datum: 31.07.2023 18:40 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | 2023030 | 31.07.2023 18:40 | Drohneneinsatz TE-D: Silobrand Brunstorf | ||||||
Nummer: 2023029 Datum: 22.07.2023 09:55 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 2023029 | 22.07.2023 09:55 | TH K – Baum auf Straße | ||||||
Nummer: 2023028 Datum: 15.07.2023 18:44 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023028 | 15.07.2023 18:44 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023027 Datum: 12.07.2023 18:35 Einsatzmeldung: FEU – Rauchmelder piept | 2023027 | 12.07.2023 18:35 | FEU – Rauchmelder piept | ||||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023026 Datum: 24.06.2023 14:02 Einsatzmeldung: NOTF – Tragehilfe im Sachsenwald | 2023026 | 24.06.2023 14:02 | NOTF – Tragehilfe im Sachsenwald | ||||||
Nummer: 2023025 Datum: 21.06.2023 12:32 Einsatzmeldung: TH K TV – Tür verschlossen / Essen auf Herd | 2023025 | 21.06.2023 12:32 | TH K TV – Tür verschlossen / Essen auf Herd | ||||||
Nummer: 2023024 Datum: 09.06.2023 21:28 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023024 | 09.06.2023 21:28 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023023 Datum: 03.06.2023 08:15 Einsatzmeldung: Großübung: 1. Kreisfeuerwehrbereitschaft | 2023023 | 03.06.2023 08:15 | Großübung: 1. Kreisfeuerwehrbereitschaft | ||||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023022 Datum: 26.05.2023 06:37 Einsatzmeldung: FEU Y – Zimmerbrand | 2023022 | 26.05.2023 06:37 | FEU Y – Zimmerbrand | ||||||
Nummer: 2023021 Datum: 05.05.2023 13:04 Einsatzmeldung: FEU – Rauch in Heizungsraum | 2023021 | 05.05.2023 13:04 | FEU – Rauch in Heizungsraum | ||||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023020 Datum: 29.04.2023 22:09 Einsatzmeldung: TH K BAHN – Wildunfall / Evakuierung Regionalexpress | 2023020 | 29.04.2023 22:09 | TH K BAHN – Wildunfall / Evakuierung Regionalexpress | ||||||
Nummer: 2023019 Datum: 22.04.2023 06:59 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 2023019 | 22.04.2023 06:59 | TH K – Baum auf Straße | ||||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2022018 Datum: 25.03.2023 11:15 Einsatzmeldung: TH K – Ölspur | 2022018 | 25.03.2023 11:15 | TH K – Ölspur | ||||||
Nummer: 2023017 Datum: 23.03.2023 19:50 Einsatzmeldung: TH Bahn – Person an Oberleitung | 2023017 | 23.03.2023 19:50 | TH Bahn – Person an Oberleitung | ||||||
Nummer: 2023016 Datum: 22.03.2023 10:58 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023016 | 22.03.2023 10:58 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2022015 Datum: 14.03.2023 20:43 Einsatzmeldung: FEU – Schornsteinbrand | 2022015 | 14.03.2023 20:43 | FEU – Schornsteinbrand | ||||||
Nummer: 20230014 Datum: 08.03.2023 21:17 Einsatzmeldung: FEU – Schornsteinbrand | 20230014 | 08.03.2023 21:17 | FEU – Schornsteinbrand | ||||||
Nummer: 2023013 Datum: 06.03.2023 13:17 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023013 | 06.03.2023 13:17 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023012 Datum: 06.03.2023 11:26 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023012 | 06.03.2023 11:26 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023011 Datum: 28.02.2023 14:41 Einsatzmeldung: FEU – Wohnungsbrand | 2023011 | 28.02.2023 14:41 | FEU – Wohnungsbrand | ||||||
Nummer: 2023010 Datum: 22.02.2023 12:00 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 2023010 | 22.02.2023 12:00 | FEU – Küchenbrand | ||||||
Nummer: 2023009 Datum: 10.02.2023 19:05 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023009 | 10.02.2023 19:05 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023008 Datum: 10.02.2023 13:00 Einsatzmeldung: TH K – auslaufende Betriebsstoffe bei Tankstelle | 2023008 | 10.02.2023 13:00 | TH K – auslaufende Betriebsstoffe bei Tankstelle | ||||||
Nummer: 2023007 Datum: 10.02.2023 12:56 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 2023007 | 10.02.2023 12:56 | TH Y – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | ||||||
Nummer: 2023006 Datum: 02.02.2023 11:34 Einsatzmeldung: FEU G – Feuer in Tiefgarage | 2023006 | 02.02.2023 11:34 | FEU G – Feuer in Tiefgarage | ||||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023005 Datum: 21.01.2023 19:13 Einsatzmeldung: (TE-D) TH K – Personensuche Drohne | 2023005 | 21.01.2023 19:13 | (TE-D) TH K – Personensuche Drohne | ||||||
Nummer: 2023004 Datum: 18.01.2023 10:10 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023004 | 18.01.2023 10:10 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023003 Datum: 16.01.2023 22:21 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 2023003 | 16.01.2023 22:21 | TH BAHN Y – Person unter Zug | ||||||
Nummer: 2023002 Datum: 14.01.2023 12:56 Einsatzmeldung: FEU K – brennt Baustellentoiletten | 2023002 | 14.01.2023 12:56 | FEU K – brennt Baustellentoiletten | ||||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 02:23 Einsatzmeldung: FEU – Carportbrand | 2023001 | 01.01.2023 02:23 | FEU – Carportbrand |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022100 Datum: 29.12.2022 12:01 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, eine Person eingeklemmt | 2022100 | 29.12.2022 12:01 | TH Y – Verkehrsunfall, eine Person eingeklemmt | ||||||
Nummer: 2022099 Datum: 24.12.2022 22:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Kirche Aumühle | 2022099 | 24.12.2022 22:30 | Brandsicherheitswache – Kirche Aumühle | ||||||
Nummer: 2022098 Datum: 24.12.2022 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Kirche Aumühle | 2022098 | 24.12.2022 17:30 | Brandsicherheitswache – Kirche Aumühle | ||||||
Nummer: 2022097 Datum: 24.12.2022 15:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Mausoleum Friedrichsruh | 2022097 | 24.12.2022 15:30 | Brandsicherheitswache – Mausoleum Friedrichsruh | ||||||
Nummer: 2022096 Datum: 06.12.2022 05:56 Einsatzmeldung: FEU – Kabelbrand S-Bahnanlage #2 | 2022096 | 06.12.2022 05:56 | FEU – Kabelbrand S-Bahnanlage #2 | ||||||
Nummer: 2022095 Datum: 06.12.2022 03:39 Einsatzmeldung: FEU – Kabelbrand S-Bahnanlage | 2022095 | 06.12.2022 03:39 | FEU – Kabelbrand S-Bahnanlage | ||||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2022094 Datum: 23.11.2022 08:54 Einsatzmeldung: TH K – Wasser im Keller | 2022094 | 23.11.2022 08:54 | TH K – Wasser im Keller | ||||||
Nummer: 2022093 Datum: 15.11.2022 20:04 Einsatzmeldung: FEU – Carportbrand | 2022093 | 15.11.2022 20:04 | FEU – Carportbrand | ||||||
Nummer: 2022092 Datum: 11.11.2022 16:30 Einsatzmeldung: Begleitung Laternenumzug | 2022092 | 11.11.2022 16:30 | Begleitung Laternenumzug | ||||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2022091 Datum: 24.10.2022 10:31 Einsatzmeldung: FEU – CO-Alarm | 2022091 | 24.10.2022 10:31 | FEU – CO-Alarm | ||||||
Nummer: 2022090 Datum: 18.10.2022 20:10 Einsatzmeldung: TH K AUST R5 – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | 2022090 | 18.10.2022 20:10 | TH K AUST R5 – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | ||||||
Nummer: 2022089 Datum: 17.10.2022 23:01 Einsatzmeldung: SOKO – Personensuche | 2022089 | 17.10.2022 23:01 | SOKO – Personensuche | ||||||
Nummer: 2022088 Datum: 16.10.2022 13:00 Einsatzmeldung: SOKO – Personensuche | 2022088 | 16.10.2022 13:00 | SOKO – Personensuche | ||||||
Nummer: 2022087 Datum: 11.10.2022 23:06 Einsatzmeldung: TH K – Notfall Tür verschlossen | 2022087 | 11.10.2022 23:06 | TH K – Notfall Tür verschlossen | ||||||
Nummer: 2022086 Datum: 10.10.2022 18:48 Einsatzmeldung: AMTSHILFE – Kirche Aumühle | 2022086 | 10.10.2022 18:48 | AMTSHILFE – Kirche Aumühle | ||||||
Nummer: 2022085 Datum: 10.10.2022 16:47 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung RWM in Einfamilienhaus | 2022085 | 10.10.2022 16:47 | FEU BMA – Auslösung RWM in Einfamilienhaus | ||||||
Nummer: 2022084 Datum: 01.10.2022 07:39 Einsatzmeldung: ÜBUNG – Alarmübung 5. Feuerwehrbereitschaft (Wassertransport) | 2022084 | 01.10.2022 07:39 | ÜBUNG – Alarmübung 5. Feuerwehrbereitschaft (Wassertransport) | ||||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2022083 Datum: 30.09.2022 08:44 Einsatzmeldung: FEU Y – Küchenbrand | 2022083 | 30.09.2022 08:44 | FEU Y – Küchenbrand | ||||||
